C46400 Tubo hueco de latón Tubo de cobre ASTM B21 Hexagonal/Cuadrado/Estaño/Aluminio/Fósforo/Aleación de latón naval/Barra de varilla de bronce/Barra de cobre
Tubo de bronce al estaño - Tecnología avanzada: colada continua - Equipos de prueba avanzados: espectrómetro importado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Material | Bronce |
Forma | Redondo |
Aleación | Aleación |
Color | Dorado |
Estándar | ASTM/ JIS/ ASME/ AISI/ En/ BS |
Lubricante | Aceite Ranurado |
Certificado | ISO9001:2015 |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico+caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | REY |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Tubo de bronce al estaño
- Tecnología avanzada: colada continua- Equipos de prueba avanzados: espectrómetro importado de Alemania - garantía de los componentes; Máquina de prueba universal: pruebe la resistencia a la tracción, el alargamiento y el límite elástico; Probador de dureza Brinell - prueba de dureza; - Personalización: se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de tamaño y material del cliente.
Material | Bronce al estaño (C83600/C93200/CuSn12/CuSn7Zn4Pb7); Bronce de aluminio (C62900/C95400/C95500/CuAl10Fe5Ni5) |
Estándar | ASTM/JIS/ASME/AISI/EN/BS |
IDENTIFICACIÓN | 15-180 mm |
DE | 20-300 mm |
Muestra | Disponible |
Paquete | caja de madera |
Tiempo de producción | Alrededor de 10-25 días |
Puerto de carga | Puerto de Shanghai o puerto de Ningbo |
Material | Cobre, Latón, Bronce y aleaciones especiales de cobre | |
Calificación | ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300,C35600,C36 000, C38500, C44300, C46400, C52100, C54400, C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C90700, C93200, C95400, etc |
G/B | TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3,HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62- 1, QSn8-0.3, QSn4-4-4, QAl9-4, QSB-1, etc. | |
ÉL | C 1011, C 1100, C 1220, C3604, C 2100, C 2200, C 2300, C 2400, C 2600, C 2700, C 2680, C 2720, C 2800, C 4430, C 4640, C 5210, C 5441, CAC304, etc. | |
licenciatura | Cu-OFE, C 101, Cu-DHP, CZ 125, CZ 101, CZ 102, CZ 103, CZ 106, CZ 107, CZ 108, CZ 109, CZ 123, CZ 124, CZ 121, CZ 111, CZ 133, PB 104, CS 101, CuSn10P, etc. | |
DIN/ISO | CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn35, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40, CuZn40Pb, CuZn37Pb2, CuZn36Pb3, CuZn39Pb3, CuZn28Sn1, CuZn38Sn1, CuSn8, CuSn4P b4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10, CuSn7Zn3Pb7, etc. | |
Forma | Redondo, cuadrado, plano, hexagonal, ovalado, semicircular o personalizado | |
Dimensión | Barra/varilla | Estándar (diámetro 5-160 mm) o personalizado |
Cable | Estándar (diámetro 0,02-6 mm) o personalizado | |
Placa/Hoja | Estándar (T 0.2-50 mm/W 200-3000 mm/L 6000 mm) o personalizado | |
Banda | Estándar (T 0.05-1.5 mm/W 20-600 mm/L 20000 mm) o personalizado | |
Tubo/Tubería | Estándar (DE 3-360 mm/Espesor de pared 0,5-50 mm) o personalizado | |
Estándar | GB/T,JIS,ASTM, ISO, DIN, BS, NF, etc. | |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo. | |
Lugar de origen | Porcelana | |
Paquete | Película de plástico + caja de madera o según los requisitos del cliente | |
Superficie | Pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo o según sea necesario | |
MOQ | Negociable | |
tiempo de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
Envío | Por mar, por aire, DHL, UPS, FedEx, etc. o según sea necesario | |
Solicitud | Industria de la luz eléctrica, fabricación de maquinaria, industria de la construcción, industria de defensa y otros campos Fabricación industrial |
espectáculo de taller
Productos relacionados
-
Alambre de barra de aleación de aluminio Zhongduo/barra/tubo/hojas/perfiles con servicio OEM y precio de fábrica
-
Bobina de acero inoxidable AISI 201 304 316 2b de alta calidad
-
Aislamiento de tubos de cobre C11000 Cobre Fabricación de doblado de cobre El estrés de las piezas es aleación
-
Tubo sin soldadura Tubo de aleación de cobre y níquel Tubo C70600 Tubo capilar