Cátodo electrolítico-Cobre galvanizado/Aleación de aluminio C22000/C26800/C27000/C274000 H62/H65 99,99% Pureza ASTM Espesor 1,2/0,8/1,0 mm Placa de latón rojo-cobre
Descripción general Perfil de la empresa ZhongYe Metallurgical Metal Products (Shandong) Co., Ltd. es una empresa integ
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 0.01mm-40mm*1000mm*2000mm o personalizable |
Estándar | GB/T |
MOQ | 1 tonelada |
Muestra | Sí |
Personalizado o no | Sí |
Espesor | 0,1 mm-200 mm o personalizable |
Longitud | 3m,5,8m,6m,11,8m,12m o personalizable |
Ancho | 2 mm-2500 mm o personalizable |
Paquete de transporte | Aeronavegabilidad estándar |
Especificación | 0.01mm-40mm*1000mm*2000mm o personalizable |
Marca comercial | Shandong Zhongye |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa ZhongYe Metallurgical Metal Products (Shandong) es una empresa integral que integra la producción, el comercio, el procesamiento, la logística y la distribución de acero. Tomamos "honestidad, emprendedor e innovación" como nuestro objetivo comercial y disfrutamos de una gran reputación. La empresa produce y vende principalmente una serie de productos, que incluyen placas de cobre, bobinas de cobre, tubos de cobre, tubos cuadrados de cobre, varillas de cobre, varillas hexagonales de cobre, alambres de cobre, perfiles de cobre, etc. con una producción anual de 100000 toneladas. La empresa también puede procesar y personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente, corte por láser, doblado y pintura, modelos completos de productos, etc. Descripción del productoParametros del productoIntroducción del producto | |||||||
Latón C27400 significa latón común con un contenido promedio de cobre del 62 %. La aleación de cobre con otros elementos agregados sobre la base del latón común se llama latón especial, que todavía se representa con una "H", seguida de los símbolos químicos y la composición promedio de otros elementos agregados. | |||||||
Propiedades del cobre C27400; | 1. Buena plasticidad en estado caliente y frío,2. Buena maquinabilidad, 3. Fácil de soldar y soldar, 4. Resistente a la corrosión, pero propenso al agrietamiento por corrosión. | ||||||
El uso de cobre C27400: | Se puede utilizar para fabricar todo tipo de piezas sometidas a esfuerzos, como pasadores, remaches, arandelas, tuercas, conductos, muelles de barómetro, pantallas, piezas de radiadores, etc. | ||||||
Propiedades mecánicas: | Resistencia a la tracción: (σb/MPa)410-630. Elongación: (δ10/%)≥10Dureza Vickers: (HV)105-175 (grosor ≥0.3) | ||||||
parámetro técnico | |||||||
Diámetro exterior: | 2-910 mm | ||||||
Espesor de pared: | 0,2-120 mm | ||||||
GB estándar | ES/T 5231-2012-H62 | ||||||
estándar americano | ASTM-C27400 | ||||||
producto tipico | Arandelas, tuercas, conductos, resortes de barómetro, | ||||||
Contenido de elementos químicos (%) | |||||||
ingrediente | Fe | cobre | Pb | zinc | |||
valor mínimo | - | 60.5 | - | 35.77 | |||
máximo | 0.15 | 63.5 | 0.08 | 39.5 | |||
tabla de comparación | |||||||
Porcelana | Japón | Estados Unidos de América | organización internacional de normalización | Francia | Rusia | ||
ES | ÉL | ASTM | A NOSOTROS | YO ASI | Grado digital | NF Y/NF | GOST |
H62 | C2720 | 62Cu-38Zn | C27400 | CuZn38 | C27400 | CuZn38C27400 | L62 |
CertificacionesFAQ
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede se encuentra en Shandong, China. Desde 2002, vendemos al mercado doméstico (40,00%), norte de Europa (8,00%), América del Norte (7,00%), Medio Oriente (7,00%), África (6,00%), América del Sur (5,00%) , Sudeste de Asia (5,00 %), Este de Asia (5,00 %), Sur de Asia (5,00 %), Europa del Este (3,00 %), Europa Occidental (3,00 %), América Central (3,00 %), Sur de Europa (2,00 %), y Oceanía (1,00%). Hay alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Realice siempre la inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, papel de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanizado de cobre, etc.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, express, DES;
Monedas de pago aceptadas: dólar estadounidense, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, remesas de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: Inglés, Chino Otro.
Productos relacionados
-
ASTM 201 304 310 316 321 904L A276 2205 2507 4140 310S Barra de acero inoxidable bidireccional Acero inoxidable/aluminio/carbono/galvanizado/aleación/barra de cobre
-
Venta directa de fábrica Barras redondas y cuadradas de acero inoxidable Barras planas personalizadas de acero de canal y ángulo inoxidable Vigas HI del proveedor de China
-
Placa de acero Acero aleado Stee Acero de alta resistencia Acero resistente al desgaste Corte de placa de acero al carbono Nm400 Ar400 Ar500 Placa de desgaste/placa de acero resistente al desgaste
-
C46400 Tubo hueco de latón Tubo de cobre ASTM B21 Hexagonal/Cuadrado/Estaño/Aluminio/Fósforo/Aleación de latón naval/Barra de varilla de bronce/Barra de cobre