Barra de aleación de cobre y níquel C70620
Artículo: barra de aleación de cobre y níquel C70620, varilla de aleación de cobre y níquel C70620 Diámetro: 1-300 mm Lo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | C70620 |
Estándar | ASTM |
Diámetro | 1-300 mm |
Longitud | 1-15m, o según sea necesario |
Paquete de transporte | Paquete marítimo de exportación estándar, o según se requiera |
Especificación | ASTM, JIS, DIN, E, Ks, GB, as/Nzs |
Marca comercial | TG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1, 000, 000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Artículo: barra de aleación de cobre y níquel C70620, varilla de aleación de cobre y níquel C70620Diámetro: 1-300 mm
Longitud: 1-15 m, o según sea necesario
Exportación a: Irán, India, Dubai, Perú, Singapur, Corea, EE. UU., Reino Unido, Irak, Indonesia, Arabia Saudita, Canadá, Ucrania, Tailandia, Vietnam, etc.
Nuestra barra de cobre y níquel C70620 tiene la mejor calidad con bajo costo y entrega corta. Bienvenido a contactar para más detalles.
Artículo | barra de cobre níquel |
Tipo | tubo de cobre recto, tubo de cobre de bobina de panqueque, tubo de cobre capilar |
Material | C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, semicircular |
Diámetro | 1-300 mm |
Longitud | 1-15m, o según sea necesario |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, duro completo. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de cabello, cepillo, espejo o según sea necesario |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
Pago Término | TT, D/P, L/C, Western Union, etc. |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE. UU., Egipto, Irán, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, etc. |
MOQ | 100Kg |
Paquete | Paquete marítimo de exportación estándar, o según sea necesario. |
Solicitud | La barra de cobre y níquel tiene propiedades fuertes y resistentes a la corrosión y se convierte en un moderno contratista en todas las tuberías de la casa de productos básicos, calefacción, instalación de tuberías de agua de refrigeración de elección |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta o requisitos recibirán atención inmediata. |
barra de cobre níquel | ||||||
Calificación | cobre | Pb | Fe | zinc | Minnesota | ni+co |
C70400 | Balance | ≤0.05 | 1.3-1.7 | ≤1.0 | 0.3-0.8 | 4.8-6.2 |
C70600 | Balance | ≤0.05 | 1.0-1.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
C70620 | ≥86,5 | ≤0.02 | 1.0-1.8 | ≤0.50 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
C71000 | Balance | ≤0.05 | 0.5-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19,0-23,0 |
C71500 | Balance | ≤0.05 | 0.4-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29,0-33,0 |
C71520 | ≥65,0 | ≤0.02 | 0.4-1.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | 29,0-33,0 |
Productos relacionados
-
Placa de acero galvanizado de cobre de aluminio corten de aleación suave de carbono resistente al desgaste de acero inoxidable laminado en frío de alta calidad
-
Laminado en caliente Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 resistente al desgaste/acero inoxidable/aleación/aluminio/carbono Hastelloy/aleación Monell/placa de acero de cobre
-
Placa de aleación de titanio Tc4 Tc5 resistente a la corrosión de alta calidad/aleación de titanio
-
6061 7075 6012 6026 6063 Bronce Metal personalizado Al Alu Aluminio Aleación de aluminio Espaciador Sólido Redondo Cuadrado Ángulo plano Hexagonal Rectangular Barra de perfil extruido