Placa compuesta de aleación de materias primas Hastelloy C-276 para compensador de fuelle
Placa compuesta de aleación de materias primas Hastelloy C-276 para compensador de fuelle
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Hastelloy C-276 |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste, acero al silicio, acero de estampación en frío, acero de corte libre, acero para moldes |
Solicitud | Placa de brida |
Espesor | 0,5-100 mm |
Ancho | 100-2000 mm |
Longitud | 500-13000 mm |
Muestra | Disponible |
Servicio | OEM personalizado |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Cantidad mínima de pedido | Negociable |
Paquete de transporte | Palet de madera o según solicitud del cliente |
Especificación | 0,3-20 mm o personalizado |
Marca comercial | CJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7505120000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Clasificación del producto: Aleación Hastelloy | ||||||||||||
Material:Hastelloy C-276 | ||||||||||||
Número de marca correspondiente | ||||||||||||
Nuevo nombre para alta temperatura | Nombre antiguo de alta temperatura | Nuevo nombre para la resistencia a la corrosión | Nombre antiguo resistente a la corrosión | Número de marca nacional | ||||||||
NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
ÉL | ASTM | UNS, SAE | DE | DE | ||||||||
Hastelloy C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2.4819 | |||||||||
Composición química | ||||||||||||
% | C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes | W | Fe | V | |
mínimo | <0.02 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | Prestación | 14.5 | 15 | 3 | 4 | ≤0.35 | |
máx. | / | / | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 4.5 | 7 | ||
Propiedades físicas | ||||||||||||
Densidad g/cm² | Propiedades magnéticas | Conductividad térmica/w/(mk) | Resistividad electrica | Capacidad calorífica específica | Coeficiente de expansión lineal | |||||||
100~1092ºC | C)/(Ω.mm2/m) | ºC)/J/(kg.k)ºC | /(10-6/k) | |||||||||
20~649ºC | ||||||||||||
8.885 | / | 9.4-28 | 1.3 | 427 | 14.1 | |||||||
Propiedades Mecánicas:(Las propiedades mecánicas fueron probadas a 20 °C) | ||||||||||||
Modo de tratamiento térmico | Resistencia a la tracción ob/MPa | Fuerza de rendimiento σp0.2/MPa | Tasa de elongación σ5 /% | Dureza Brinell HBS | ||||||||
Tratamiento de solución sólida | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
Estándar de ejecución de producción: | ||||||||||||
Estándares | barra de acero | Pieza de forja | Material del tablero (tira) | Material de alambre | Material de la tubería | |||||||
Sociedad Estadounidense de Materiales y Pruebas | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622ASTM B619ASTM B626 | ||||||||
Código Técnico Americano para Materiales Aeroespaciales | ||||||||||||
Código Técnico Americano para Materiales Aeroespaciales | ASME SB574 | ASME SB564 | ASME SB575 | ASTM SB622ASTM SB619ASTM SB626 |
Productos relacionados
-
Precio bajo y buena calidad Fabricado en China 1m 3m 5m 10m Longitud Hojas de aleación Placa de cobre de tungsteno
-
A36 304 316 Barra de metal/Carbón/ Acero inoxidable/Aluminio/Varilla galvanizada/Aleación de Monel/Hastelloy/Ángulo/Cobre/Latón/ Barra de acero redonda/ Barra plana/Barra de metal hexagonal
-
AISI ASTM Ss SUS 201 304 321 316L 430 Hoja de acero inoxidable/Placa Material de construcción Hoja de metal Acero de China
-
Buena calidad 6061 5083 3003 2024 Tubo de aluminio anodizado/ Sección hueca 7075 T6 Aluminio/Acero inoxidable/Carbono/Galvanizado/Cobre/Aleación/ Tubo para andamios