Placa de acero inoxidable Ss 304 316 316L 309 310 310S
SS 304 316L 310 310S Placa de acero inoxidable N4 Superficie Todas las placas y láminas de acero se laminan en caliente
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 304 316 316L 309 309S 310 310S |
Uso especial | Herramientas de corte, herramientas de medición, cortadores de acero común, placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste |
Existencias | Existencias |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm |
mtc | Disponible gratis |
Espesor | 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm |
Superficie | 2b Ba Cepillado Pulido No.4 8K Espejo |
Paquete de transporte | Paquete estándar apto para el mar |
Especificación | CE SGS Rohs |
Marca comercial | TISCO |
Origen | Tianjín China |
Código hs | 7219339000 |
Capacidad de producción | 2000pm |
Descripción del Producto
SS 304 316L 310 310S Placa de acero inoxidable N4 SuperficieTodas las placas y láminas de acero se laminan en caliente como primer paso de laminación, después de lo cual se recocen para lograr características homogéneas del material. El recocido produce una capa de óxido en el acero, que se elimina mediante granallado y decapado en baño ácido.
Grado Δ: 304,304L,309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347,409L, 410S, 430,904L, 2205, etc.
Δ Estándar: AISI, ASTM, BS, DIN., EN, JIS, NF
Δ Acabado superficial: 2D, 2B, BA, No.1, No.4, No. 8, SB HL
Δ Especificación:
1000 mm x 2000 mm, 1219 mm x 2438 mm, 1500 mm x 6000 mm 2000 mm x 6000 mm
Podemos personalizar para usted como su requisito.
Δ Grosor de la pared: 0,3 mm ~ 100 mm
NOTA: Aceptamos pedidos de acuerdo con los requisitos de los clientes, así como el procesamiento de material determinado.
1 | producto | Placa de acero inoxidable de alta calidad. |
2 | material | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, etc. |
3 | superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, NO. 2, NO. 3, NO. 4, NO. 5, y así sucesivamente |
4 | estándar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, etc. |
5 | especificación | (1) grosor: 0,3 mm- 100 mm (2) ancho: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc. (3) longitud: 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm, etc. (4) Las especificaciones se pueden proporcionar como requisito de los clientes. |
6 | solicitud | (1) Construcción, decoración (2) petróleo, industria química (3) electrodomésticos, automoción, aeroespacial (4) artículos para el hogar, electrodomésticos de cocina, cubiertos, productos alimenticios (5) instrumento quirúrgico |
7 | ventaja | (1) Superficie de alta calidad, acabado limpio y suave (2) Buena resistencia a la corrosión, durabilidad que el acero común (3) de alta resistencia y para deformar (4) No es fácil de oxidar (5) buen rendimiento de soldadura (6) El uso de la diversidad |
8 | paquete | (1) Los productos se envasan y etiquetan de acuerdo con la normativa. (2) según el requisito de clientes |
9 | entrega | dentro de los 20 días hábiles desde que recibimos el depósito, principalmente según su cantidad y las formas de transporte. |
10 | pago | T/T, carta de crédito |
11 | envío | MANDO/CIF/CFR |
12 | productividad | 500 toneladas/mes |
13 | nota | Podemos suministrar otros productos de grado como requisito de los clientes. |
Productos relacionados
-
Laminado en caliente A276/304 Aleación 316L Redondo/Carbón/ Acero inoxidable/Redondo/Aluminio/Carbón/Varilla galvanizada /Cuadrado/Aleación de Monel/Hastelloy/Ángulo/Plano/Cobre/Canal/Barra de acero
-
304/304L/316316L/347/32750/32760/904L A312 A269 A790 A789 Tubo de acero inoxidable Tubo soldado Tubo sin soldadura
-
Tubo de acero inoxidable A312 Smls (304H Tp304H 304 316 310 347 2205)
-
Barra hexagonal de acero inoxidable JIS 201 430 420 303 2205 2507 904L 630 316L Ss 302 Barra hexagonal de aleación de titanio de acero inoxidable